2008-09沃尔沃环球帆船赛积分榜

Scoreboard

2008-09沃尔沃环球帆船赛积分榜

这是2008-09沃尔沃环球帆船赛积分榜。各船队得分在每个赛段和每场港内赛后累计

德尔塔·劳埃德队爱立信3队爱立信4队绿蛟龙队彪马队俄罗斯队电讯蓝队电讯黑队
总排名 7 4 1 5 2 8 3 6
总分 41.5 78.5 114.5 67.0 105.5 10.5 98.0*** 58.0***
阿利坎特港内赛 1.0 0.5* 2.5 2.0 3.0 0.5 4.0 3.5
费尔南多航点 1.0 0.5* 3.5 4.0 3.0 0.5 2.0 2.5
第一赛段 2.0 4.0** 8.0 5.0 7.0 3.0 4.0 1.0
58 degE航点 0.5 3.5 4.0 3.0 1.0 2.5 2.0 1.5
第二赛段 3.0 6.0 8.0 2.0 4.0 1.0 7.0 5.0
韦岛航点 0.5 3.0 4.0 1.5 2.5 1.0 3.5 2.0
第三赛段 1.0 5.0* 5.0 3.0 7.0 2.0 8.0 4.0
新加坡港内赛 1.0 1.5 4.0 2.0 3.5 DNS 3.0 2.5
第四赛段 2.0 DNF 4.0 6.0 5.0 7.0

DNS

8.0 2.0 DNF
青岛港内赛 DNS DNS 4.0 2.5 3.0 DNS 3.5 DNS
南纬36度航点 - 3.5 4.0 2.0 3.0 - 2.5 -
合恩角航点 - 4.0 3.5 2.5 3.0 - 2.0 -
第五赛段 DNS 8.0 7.0 5.0 6.0 DNS 4.0 DNS
里约港内赛 3.0 1.0 2.5 1.5 3.5 - 4.0 2.0
费尔南多航点 3.0 1.5 3.5 1.0 2.5 - 4.0 2.0
第六赛段 3.0 7.0 8.0 2.0 5.0 DNS 6.0 4.0
波士顿港内赛 3.0 2.5 3.5 1.0 1.5 DNS 4.0 2.0
圣约翰航点 1.5 2.5 3.0 1.0 3.5 - 4.0 2.0
第七赛段 4.0 2.0 8.0 6.0 7.0 DNS 5.0 3.0
高威港内赛 1.5 2.5 2.0 1.0 4.0 - 3.5 3.0
第八赛段 4.0 2.0 8.0 6.0 7.0 DNS 5.0 3.0
第九赛段 3.0 7.0 6.0 4.0 8.0 DNS 2.0 5.0
斯德哥尔摩港内赛 1.5 2.0 2.5 1.0 3.5 DNS 4.0 3.0
第十赛段 2.0 5.0 4.0 3.0 7.0 DNS 6.0 8.0


* 1是指被罚1分
** 2是指被罚2分

*总分相同:当两支或两支以上的船队出现总分相同的情况,则以在港内赛以及各赛段中获得第一名次数较多的一方获胜。如果仍然保持平局,则以获得第二名次数较多的一方获胜,以此类推。如果经过以上的比较之后仍然保持平局,则以在最后赛段中排名比较靠前的一方获胜。如果还有平局,则以在倒数第二场比赛(赛段或港内赛)中排名较靠前的一方获胜,然后以此类推,直至不再有平局出现。如果港内赛当天举行了两场比赛,出现得分相同的情况时,以当天在第二场比赛中得分较多的船队获胜,如果仍然保持平局,需要重新按照这种规则来进行判断。